Stampante termica per etichette HPRT da 4 pollici per spedizione con Bluetooth
HPRT Factory Outlet accetta all'ingrosso stampante termica per etichette di spedizione da 4 pollici Stampante termica di
Informazioni di base
Modello numero: | SL42 |
Stile | Bianco e nero |
Tipo di materiale di consumo | Rotolo di carta per etichette |
Formato carta massimo | Larghezza 108 mm |
Peso | 1,5kg |
risoluzione | 203 dpi |
Velocità di stampa | 150 mm/s |
linguaggio di programmazione | TSPL |
specifica | 220(L)*120(L)*108(P) mm |
marchio | HPRT |
Origine | Fujian, Cina |
Descrizione del prodotto
Hprt Factory Outlet accetta stampanti termiche da 4 pollici all'ingrosso per etichette di spedizioneStampante termica diretta per etichette di spedizione da 4 pollici
• Stampa termica diretta
• Stampa ad alta velocità fino a 6 ips con bassa rumorosità
• Design compatto, adattatore integrato, consente di risparmiare più spazio
• Rivestimento rinforzato della testina di stampa e più durevole
• Rullo in gomma più grande per evitare che le etichette si attacchino
• Riconoscimento automatico delle etichette
• Errore nella tecnologia di ristampa
Alimentazione elettrica | Entrata | Wechselstrom 100 V ~ 240 V, 1,5 A, 50/60 Hz |
Cartaceo | Diametro della carta in rotolo | Diametro esterno massimo 5" (127 mm) |
Codepage | DOS437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 , 1256, 1257 , 1258, ISO8859-1,-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8,-9, -15, | |
Pannello di controllo | Un pulsante di alimentazione (tre colori per tre stati diversi), strappo carta dall'alto, tipo coordinato di rullo guida carta, aspirazione carta automatica dal retro e successivo posizionamento | |
Software | autista | Windows 2000, XP, Vista 7/8/10 |
Progettazione di etichette | Il cliente può scaricare software di modifica di terze parti per la progettazione delle etichette | |
Ambiente | operativo | Da 5°C a 40°C, dal 30% all'85% di umidità relativa |
magazzinaggio | Da -20°C a 50°C, dal 10% al 90% di umidità relativa |
Profilo Aziendale
Inviaci