Mini stampante a matrice DOT ad alta velocità (WH-A0)
Caratteristiche WH-A0 – Processo di stampa a matrice di punti/termica – Aspetto elegante, delicato ed elegante – Interfa
Informazioni di base
Modello numero: | WH-A0 |
Modalità operativa | Modalità testo |
Tip | universale |
Tipo di superficie | RS-232 |
Si unisce | Come |
Larghezza della carta | 44 mm/57 mm |
Larghezza di stampa | 32 mm/48 mm |
Velocità di stampa | 1 linea/s, 0,7 linea/s, 0,4 linea/s |
rapporto di risoluzione | 96 punti/linea, 144 punti/linea, 240 punti/linea |
Utilizzare per | Ricevuta; stampa di codici a barre ecc |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 20*14*10 cm |
marchio | Brightek |
Origine | Cina |
Codice HS | 8443321400 |
Capacità produttiva | 5000 set/settimana |
Descrizione del prodotto
WH-A0
caratteristiche
- Processo di stampa a matrice di punti/termica - Aspetto elegante, delicato ed elegante - Interfaccia seriale RS-232, TTL/parallela - Funzione di copia da schermo LCD - Ampia funzione di stampa di figure/curve/caratteri - Stampa con rotazione del plot per un set di caratteri estesoApplicazioni
POS mobile, vendita e assistenza sul campo, trasporti, ospitalità, parcheggi, fatturazione delle utenze, sicurezza, gestione dei materiali.piattaforma
- Androide
- finestre
- Linux
- WindowsCE
specifica
Articolo | specifica | |
Metodo di stampa | Processo di stampa a matrice di punti/termica | |
Larghezza della carta | 44 mm/57 mm | |
Larghezza di stampa | 32 mm/48 mm | |
rapporto di risoluzione | 96 punti/linea, 144 punti/linea, 240 punti/linea, 384 punti/linea | |
caratteri per riga | 24.16.40 | |
Velocità di stampa | 1 linea/sec, 0,7 linea/sec, 0,4 linea/sec, 30 mm/sec | |
Dimensione del carattere | 6*8 punti, 6*12 punti, 8*16 punti | |
Biblioteca di caratteri cinesi | GB2312,12*12Punto,16*16Punto | |
Dimensione del contorno | 111 mm*63 mm* 62 mm | |
Dimensione di installazione | 103 mm*57 mm | |
Profondità decapata | 53 mm | |
Documento consegnato | Carta normale (44 mm/57 mm, 30 mm ø) | |
interfaccia | Interfaccia seriale RS-232C, TTL/parallela | |
Potenza di ingresso | Gleichstrom 5 V, 1,5 A/5 V, 3 A | |
temperatura operativa | 0°C ~ 50°C | |
Temperatura di conservazione | -20°C~60°C | |
Umidità operativa | 10% ~ 85% | |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ 90% |
Inviaci