Stampante per ricevute per chiosco termico incorporata da 80 mm con doppia interfaccia USB RS232 con taglierina (HCC-EU807)
Stampante per ricevute per chiosco termico incorporata da 80 mm con doppia interfaccia USB RS232 con taglierina (HCC-EU8
Informazioni di base
Modello numero: | HCC-EU807 |
Stile | Bianco e nero |
Tipo di materiale di consumo | Una cartuccia |
Formato carta massimo | 80 mm |
Struttura del carattere | Stampante termica da 80 mm |
Tipologia di prodotto | Stampante termica da 80 mm |
Velocità di stampa | 250 mm/s (densità di stampa 25%) |
Taglierina automatica | Taglio parziale/taglio completo |
adattatore di alimentazione | CC 24 V ± 10%, 2 A |
risoluzione | 8 punti/mm, 576 punti/linea |
Misurare | 251,5*120*109,3 millimetri |
diametro della carta | 200 mm (massimo) |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio normale |
specifica | 251,5*120*109,3 mm |
marchio | HCCTG |
Origine | Shenzen |
Capacità produttiva | 80000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Stampante per ricevute per chiosco termico incorporata da 80 mm con doppia interfaccia USB RS232 con taglierina (HCC-EU807)
Generalmente
La stampante HCC-EU807 è una nuova stampante termica a pannello con alimentazione carta semplice, taglierina automatica, rilevamento etichette nere, più veloce e più affidabile. La stampante HCC-EU807 è facile da usare e versatile, soprattutto per macchine elimina code, POS per banche e aziende che vogliono stampare tutti i tipi di documenti di cui hanno bisogno.
caratteristiche
- Il metodo di apertura laterale facilita il caricamento e il cambio della carta
- Alimentazione della carta con un angolo di 180 gradi, evita inceppamenti della carta
- Uscita carta antiestrazione e antibloccaggio
- Grazie al componente buffer, l'output della carta diventa più coerente e stabile
specifica
Metodo di stampa | Termolinie |
risoluzione | 8 punti/mm, 576 punti/linea |
Velocità di stampa | 250 mm/s (densità di stampa 25%) |
Larghezza di stampa | 57,5 ± 0,5 mm, 79,5 ± 0,5 mm, 82,5 ± 0,5 mm |
diametro della carta | 200 mm (massimo) |
TPH | 100 km |
Metodo di alimentazione della carta | Manuale |
Stampa carattere | ASCII: 9x17, 12x24, 8x16 |
Codice a barre | 1D:UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF25,CODABAR, CODE93,CODE128 2D: PDF417, QRCODE, matrice di dati |
interfaccia | RS232+USB |
Alimentazione elettrica | CC 24 V ± 10%, 2 A |
Tipo di taglio automatico | Ghigliottina |
Metodo di taglio | Taglio parziale/taglio completo |
Durata della taglierina automatica | Taglio di 1.500.000 |
Temperatura/umidità operativa | 0–50 °C/10–80 % |
Temperatura/umidità di conservazione | -20~60°C/10~90% |
Immagine
Immagini
Informazioni aziendali
Inviaci