Stampante per ricevute per chiosco termico integrata da 80 mm con taglierina
Stampante termica per montaggio a pannello MS-FPT301/301K 58MM/80mm Descrizione del prodotto Le stampanti della serie MS
Informazioni di base
Modello numero: | MS-FPT301/301K |
utilizzo | Stampante fotografica, stampante per codici a barre, stampante per documenti, stampante per carte, stampante per ricevute |
Tip | Stampa termica DOT line |
Stampa fronte/retro automatica | La stampa fronte/retro automatica non è supportata |
Modalità carta stock | Manuale |
Tipo di superficie | USB |
Funzione di rete | Nessuna rete di supporto |
Stile | Bianco e nero |
Tipo di materiale di consumo | Papier-Thermorolle |
Formato carta massimo | 58 mm/80 mm |
Struttura del carattere | Stampante a caratteri a larghezza intera |
Diametro del rotolo | Massimo 80 mm |
spessore della carta | 60-80um |
Velocità di stampa | 200mm/s |
interfaccia | RS232/USB |
Insieme di comandi | ESC/POS |
Sistema | Windows/Linux/sistema operativo Android/Raspberry Pi |
Larghezza di stampa | 72 mm |
Larghezza della carta | 80 mm |
risoluzione | 640 punti/linea |
Nome del prodotto | Stampante da pannello da 3 pollici |
Stampa del codice QR | Supporta |
Stampa di codici a barre | Supporta |
Alimentazione elettrica | DC24V |
Metodo di taglio | Parzialmente tagliato |
Pacchetto di trasporto | 8 pezzi per scatola |
specifica | 186,42*140*78,16 |
marchio | Masung |
Origine | Guangdong |
Codice HS | 8443321400 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/al mese |
Descrizione del prodotto
MS-FPT301/301KPannello termo-montato da 58 mm/80 mm
Descrizione del prodotto
Le stampanti della serie MS-FPT301 hanno due modelli: MS-FPT301 e MS-FPT301K;
MS-FPT301 Stampante termica da pannello da 80 mm con “Vassoio rotolo carta con apertura e chiusura One-Touch”
MS-FPT301K Stampante termica da pannello da 80 mm con “Vassoio rotolo carta con apertura e chiusura tramite tasto”
specifica
Modello | MS-FPT301/301K | |
Premere | Metodo di stampa | Stampa termica a punti |
Larghezza della carta | 80 mm | |
Velocità di stampa | 170 mm/sec (massimo) | |
Densità dei punti | 8 punti/mm | |
Numero totale di punti per riga | 576 punti | |
Larghezza di stampa | 72 mm | |
Metodo di raccolta della carta | Caricamento facile | |
Taglierina | Metodo di taglio | Parzialmente tagliato |
spessore della carta | 60~120um | |
Resistenza all'impulso di attivazione | 500.000 | |
riconoscimento | Rilevamento della temperatura della testina termica | Resistenza termica |
Rilevamento carta mancante | Interruttore fotografico | |
Voltaggio | Tensione operativa | 24 ± 10% V |
consumo di energia | Media 1,75 A (25% dei punti di pressione massima) | |
Ambiente | Temperatura operativa | -10~50ºC (senza condensa) |
Umidità operativa | 20% ~ 85% UR (40°C/85% UR) | |
Temperatura di conservazione | -20~60°C (senza condensa) | |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ 90% UR (50°C/90% UR) | |
Messa | 780 g | |
interfaccia | Seriale/TTL/USB | |
Inviaci