Calibro della testina della stampante termica da 2 pollici 58 mm QJ245A, compatibile con il meccanismo della stampante termica SII LTPD245 QJ245A per registratore di cassa
Panoramica Descrizione del prodotto Calibro della testina della stampante termica da 58 mm QJ245A, compatibile con il me
Informazioni di base
Modello numero: | QJ245A Compatibile con SII LTPD245 |
Stile | Bianco e nero |
Tipo di materiale di consumo | N / A |
Formato carta massimo | 58 mm |
Struttura del carattere | Stampante a caratteri a larghezza intera |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 69,0 x 15,0 x 30,0 mm (LxPxA) |
marchio | DARE |
Origine | Giappone |
Codice HS | 8443321400 |
Capacità produttiva | 1000000/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Calibro della testina della stampante termica da 58 mm QJ245A compatibile con il meccanismo della stampante termica SII LTPD245 QJ245A per registratori di cassaCalibro della testina della stampante termica da 58 mm QJ245A compatibile con il meccanismo della stampante termica SII LTPD245 SII LTPD245A per registratori di cassa
- Modello con larghezza di stampa 2".
- Stampa ad alta velocità (fino a 100 mm/secondo)
- Allineamento orizzontale e verticale opzionale
- Leggero e altamente funzionale
- Facile caricamento della carta
- Design separato della carta da stampa
Calibro della testina della stampante termica da 58 mm QJ245A compatibile con il meccanismo della stampante termica SII LTPD245 QJ245A per registratori di cassa
Foto dettagliate
Calibro della testina della stampante termica da 58 mm QJ245A compatibile con il meccanismo della stampante termica SII LTPD245 QJ245A per registratori di cassa. Calibro della testina della stampante termica da 58 mm QJ245A compatibile con il meccanismo della stampante termica SII LTPD245 QJ245A per registratori di cassaParametri del prodotto
Calibro della testina della stampante termica da 58 mm QJ245A compatibile con il meccanismo della stampante termica SII LTPD245 QJ245A per registratori di cassa
Modello: | LTPD245A/B | LTPD345A/B | |
Premere | Metodo | Stampa Thermopoint | |
Numero di righe (griglia/linea) | 384 | 576 | |
Grado di soluzione (reticolo/mm) | 8 | ||
Larghezza carta (mm) | 58+0/-1 | 80+0/-1 | |
Larghezza di stampa (mm) | 48 | 72 | |
La velocità di stampa (mm/s) è la più alta | 100 | 80 | |
Alimentazione carta | Poi | ||
Metodi di rilevamento | Riscaldatore della testina di stampa | Sensori sensibili al calore | |
Rilevamento della deviazione dell'albero pressa carta | Interruttori meccanici | ||
Rilevamento carta mancante | Sensori di luce | ||
Albero (V) | Tensione di lavoro (Vdd) | da 2,7 a 3,6/da 4,75 a 5,25 | |
Tensione di lavoro (Vp) | 4,75-9,5 | ||
Strom (A) | Testina di stampa | 3,66 (tensione 9,5 V/64) | 3,60 (tensione 9,5 V/64) |
5,49 (tensione 9,5 V/96) | 5,40 (tensione 9,5 V/64) | ||
Il motore | 0,6 | ||
Durata della testina di stampa | Numero di impulsi | 100 milioni di impulsi | |
Lunghezza stampa (km) | 50 (Utilizzare carta sensibile al calore consigliata) | ||
Temperatura operativa (ºC) | -10-50 | ||
Misurare | Verticale | 69,0x30,0x15,0 | 91,0x30,0x15,0 |
(larghezza × profondità × altezza mm) | Lui vuole | 69,0×15,0×30,0 | 91,0x15,0x30,0 |
Peso (g) | Circa 40 | Circa 58 |
Imballaggio e spedizione
Unità di vendita: pezzi singoli, dimensioni imballo singolo: 69 x 15 x 30 mm, peso lordo individuale: 65 kg, tipo imballo: CARTONE, tempi di consegna:
500/td> |
Inviaci