
Meccanismo della testina della stampante termica da 3 pollici LTPD345 compatibile con SII LTPD345
Informazioni di base
| Modello numero: | LTPD345 |
| Stile | Bianco e nero |
| Tipo di materiale di consumo | N / A |
| Formato carta massimo | 80 mm |
| Struttura del carattere | Stampante a caratteri a larghezza intera |
| punti per riga | 576 punti/linea |
| temperatura operativa | da -10 a 50°C |
| Lontano | Curvo |
| Attivazione dell'impulso | 1.000.000 |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | Orizzontale 91,0 x 30,0 x 15,0 (LxPxH mm) |
| marchio | QIJI |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8443321400 |
| Capacità produttiva | 1000000/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Meccanismo della testina della stampante termica da 3" e 80 mm compatibile con SII LTPD345 per POS/ECRFoto dettagliate
Meccanismo della testina della stampante termica da 3" e 80 mm compatibile con SII LTPD345 per POS/ECR
Meccanismo della testina della stampante termica da 2" 3" 80mm compatibile con SII LTPD345 per POS/ECR
Parametri del prodotto
Meccanismo della testina della stampante termica da 33" e 80 mm compatibile con SII LTPD345 per POS/ECR
| Modello | LTPD245 | LTPD345 | |
| Premere | Metodo | Stampa a punti in linea termica | |
| Numero di punti/linea | 384 | 576 | |
| Risoluzione (punti/mm) | 8 | ||
| Larghezza carta (mm) | 58 | 80 | |
| Larghezza di stampa (mm) | 48 | 72 | |
| Velocità (mm/sec.) max | 100 | 80 | |
| Tracciato su carta | Curvo | ||
| riconoscimento | Temperatura della testa | Tramite termistore | |
| Posizione della piastra | Tramite interruttore meccanico | ||
| senza carta | Attraverso fotointerruttori | ||
| Alimentazione (V) | Tensione operativa (Vdd) | da 2,7 a 3,6 / da 4,75 a 5,25 | |
| Tensione operativa (Vp) | 4,75-9,5 | ||
| Corrente di picco (A) | Kopf | 3,66 (9,5 V / 64 punti) | 3,60 (9,5 V / 64 punti) |
| 5,49 (9,5 V / 96 punti) | 5,40 (9,5 V / 96 punti) | ||
| Il motore | 0,6 | ||
| durata | Attivazione dell'impulso (impulso) | 100 milioni | |
| Resistenza all'abrasione (km) | 50*1 | ||
| Temperatura operativa (˚C) | Da -10 a 50*1 *3 | ||
| Dimensioni (L×P×A mm) | Orizzontale | 69,0 × 30,0 × 15,0*2 | 91,0 × 30,0 × 15,0*2 |
| Verticale | 69,0 × 15,0 × 30,0*2 | 91,0 × 15,0 × 30,0*2 | |
| Massa (g) | Circa. 40 | Circa. 58 | |
Imballaggio e spedizione
Tempi di consegna:
| Menge (Set) | 1 - 2000 | >2000 |
| Ora legale europea. tempo (giorni) | 15 | Negoziare |
Profilo Aziendale
Suzhou Qiji Electric è specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature per la stampa. Con un team di ricerca e sviluppo esperto e professionale, abbiamo lanciato con successo una serie di apparecchiature di stampa tra cui stampanti avanzate per ricevute POS, stampanti portatili e moduli LCD, stampanti Bluetooth e stampanti per micropannelli, stampanti KIOSK, stampanti per etichette con codici a barre e meccanismi di stampa (termica e tipo di impatto) ecc. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati per POS/ECR, biglietti di trasporto, analizzatori di strumenti, sistemi KIOSK, apparecchiature mediche elettroniche, soluzioni self-service, protezione antincendio, controllo fiscale, centri commerciali, industria automobilistica, industria alimentare e delle bevande , soluzioni di stampa integrate, cinema, autostrade, carte d'imbarco, sistemi di controllo fiscale e così via.





